The fifteen highest-rated characters, their ships, their Mausoleum runs and their guilds.
Players
| # | Character | Class | Lvl | Points |
| 1 | Элросс «Последний Легион Кании» | Minstrel Elves | 51 | 1,397 |
| 2 | Утюжок «Последний Легион Кании» | Champion Kania | 51 | 1,391 |
| 3 | Бандинка «Последний Легион Кании» | Animist Gibberlings | 51 | 1,384 |
| 4 | Торгвальд «Последний Легион Кании» | Crusader Kania | 51 | 1,379 |
| 5 | Неко «-=Русь=-» | Trickster Gibberlings | 51 | 1,378 |
| 6 | Орвас «Авангард» | Ranger Kania | 51 | 1,371 |
| 7 | Найриэ «Авангард» | Oracle Elves | 51 | 1,364 |
| 8 | Озиз «Братство Сумеречного Леса» | Heretic Arisen | 51 | 1,363 |
| 9 | ДенАскет «Братство Сумеречного Леса» | Occultist Arisen | 51 | 1,357 |
| 10 | Набл «Братство Сумеречного Леса» | Vanquisher Xadagan | 51 | 1,348 |
| 11 | Славонус «Братство Сумеречного Леса» | Avenger Xadagan | 51 | 1,342 |
| 12 | Хиромантик «Братство Сумеречного Леса» | Specialist Xadagan | 51 | 1,337 |
| 13 | ТихийШепот «Братство Сумеречного Леса» | Marauder Orcs | 51 | 1,331 |
| 14 | оСМАКо «Покорители Астрала» | Shaman Orcs | 51 | 1,330 |
| 15 | Анхелья «Покорители Астрала» | Defiler Xadagan | 51 | 1,312 |
Ships
| # | Ship | Owner | Points |
| 1 | «Полуночник» League | Торгвальд | 1,468 |
| 2 | «Хмурый» League | Утюжок | 1,402 |
| 3 | «Багровый Скиталец» Empire | Славонус | 1,337 |
| 4 | «Ржавый Вестник» Empire | Набл | 1,291 |
| 5 | «Сорванец» League | Неко | 1,288 |
| 6 | «Пепелище» Empire | Хиромантик | 1,043 |
Mausoleum of Sparks
The Mausoleum of Sparks is run by a group of six from one faction, and the table records a row per player — so a single run shows up as six consecutive rows with the same wave count.
| # | Character | Class | Lvl | Waves |
| 1 | Озиз Empire | Heretic Arisen | 51 | 16 |
| 2 | ДенАскет Empire | Occultist Arisen | 51 | 16 |
| 3 | Набл Empire | Vanquisher Xadagan | 51 | 16 |
| 4 | Славонус Empire | Avenger Xadagan | 51 | 16 |
| 5 | Хиромантик Empire | Specialist Xadagan | 51 | 16 |
| 6 | ТихийШепот Empire | Marauder Orcs | 51 | 16 |
| 7 | Элросс League | Minstrel Elves | 51 | 14 |
| 8 | Утюжок League | Champion Kania | 51 | 14 |
| 9 | Бандинка League | Animist Gibberlings | 51 | 14 |
| 10 | Торгвальд League | Crusader Kania | 51 | 14 |
| 11 | Неко League | Trickster Gibberlings | 51 | 14 |
| 12 | Орвас League | Ranger Kania | 51 | 14 |
Guilds
| Guild | Side | Level |
| «Братство Сумеречного Леса» | Empire | 100 |
| «Последний Легион Кании» | League | 100 |
| «Авангард» | League | 100 |
| «Покорители Астрала» | Empire | 100 |
| «-=Русь=-» | League | 100 |