Os quinze personagens de maior pontuação, suas naves, suas corridas no Mausoléu e suas guildas.
Jogadores
| # | Personagem | Classe | Nív. | Pontos |
| 1 | Элросс «Последний Легион Кании» | Minstrel Elves | 51 | 1.397 |
| 2 | Утюжок «Последний Легион Кании» | Champion Kania | 51 | 1.391 |
| 3 | Бандинка «Последний Легион Кании» | Animist Gibberlings | 51 | 1.384 |
| 4 | Торгвальд «Последний Легион Кании» | Crusader Kania | 51 | 1.379 |
| 5 | Неко «-=Русь=-» | Trickster Gibberlings | 51 | 1.378 |
| 6 | Орвас «Авангард» | Ranger Kania | 51 | 1.371 |
| 7 | Найриэ «Авангард» | Oracle Elves | 51 | 1.364 |
| 8 | Озиз «Братство Сумеречного Леса» | Heretic Arisen | 51 | 1.363 |
| 9 | ДенАскет «Братство Сумеречного Леса» | Occultist Arisen | 51 | 1.357 |
| 10 | Набл «Братство Сумеречного Леса» | Vanquisher Xadagan | 51 | 1.348 |
| 11 | Славонус «Братство Сумеречного Леса» | Avenger Xadagan | 51 | 1.342 |
| 12 | Хиромантик «Братство Сумеречного Леса» | Specialist Xadagan | 51 | 1.337 |
| 13 | ТихийШепот «Братство Сумеречного Леса» | Marauder Orcs | 51 | 1.331 |
| 14 | оСМАКо «Покорители Астрала» | Shaman Orcs | 51 | 1.330 |
| 15 | Анхелья «Покорители Астрала» | Defiler Xadagan | 51 | 1.312 |
Naves
| # | Nave | Dono | Pontos |
| 1 | «Полуночник» Liga | Торгвальд | 1.468 |
| 2 | «Хмурый» Liga | Утюжок | 1.402 |
| 3 | «Багровый Скиталец» Império | Славонус | 1.337 |
| 4 | «Ржавый Вестник» Império | Набл | 1.291 |
| 5 | «Сорванец» Liga | Неко | 1.288 |
| 6 | «Пепелище» Império | Хиромантик | 1.043 |
Mausoléu das Fagulhas
O Mausoléu das Fagulhas é enfrentado por um grupo de seis da mesma facção, e a tabela registra uma linha por jogador — por isso uma única corrida aparece como seis linhas seguidas com o mesmo número de ondas.
| # | Personagem | Classe | Nív. | Ondas |
| 1 | Озиз Império | Heretic Arisen | 51 | 16 |
| 2 | ДенАскет Império | Occultist Arisen | 51 | 16 |
| 3 | Набл Império | Vanquisher Xadagan | 51 | 16 |
| 4 | Славонус Império | Avenger Xadagan | 51 | 16 |
| 5 | Хиромантик Império | Specialist Xadagan | 51 | 16 |
| 6 | ТихийШепот Império | Marauder Orcs | 51 | 16 |
| 7 | Элросс Liga | Minstrel Elves | 51 | 14 |
| 8 | Утюжок Liga | Champion Kania | 51 | 14 |
| 9 | Бандинка Liga | Animist Gibberlings | 51 | 14 |
| 10 | Торгвальд Liga | Crusader Kania | 51 | 14 |
| 11 | Неко Liga | Trickster Gibberlings | 51 | 14 |
| 12 | Орвас Liga | Ranger Kania | 51 | 14 |
Guildas
| Guilda | Lado | Nível |
| «Братство Сумеречного Леса» | Império | 100 |
| «Последний Легион Кании» | Liga | 100 |
| «Авангард» | Liga | 100 |
| «Покорители Астрала» | Império | 100 |
| «-=Русь=-» | Liga | 100 |