En yüksek puanlı on beş karakter; gemileri, Anıtmezar koşuları ve loncaları.
Oyuncular
| # | Karakter | Sınıf | Sv. | Puan |
| 1 | Элросс «Последний Легион Кании» | Minstrel Elfler | 51 | 1.397 |
| 2 | Утюжок «Последний Легион Кании» | Champion Kania | 51 | 1.391 |
| 3 | Бандинка «Последний Легион Кании» | Animist Gibberling'ler | 51 | 1.384 |
| 4 | Торгвальд «Последний Легион Кании» | Crusader Kania | 51 | 1.379 |
| 5 | Неко «-=Русь=-» | Trickster Gibberling'ler | 51 | 1.378 |
| 6 | Орвас «Авангард» | Ranger Kania | 51 | 1.371 |
| 7 | Найриэ «Авангард» | Oracle Elfler | 51 | 1.364 |
| 8 | Озиз «Братство Сумеречного Леса» | Heretic Arisen | 51 | 1.363 |
| 9 | ДенАскет «Братство Сумеречного Леса» | Occultist Arisen | 51 | 1.357 |
| 10 | Набл «Братство Сумеречного Леса» | Vanquisher Xadagan | 51 | 1.348 |
| 11 | Славонус «Братство Сумеречного Леса» | Avenger Xadagan | 51 | 1.342 |
| 12 | Хиромантик «Братство Сумеречного Леса» | Specialist Xadagan | 51 | 1.337 |
| 13 | ТихийШепот «Братство Сумеречного Леса» | Marauder Orklar | 51 | 1.331 |
| 14 | оСМАКо «Покорители Астрала» | Shaman Orklar | 51 | 1.330 |
| 15 | Анхелья «Покорители Астрала» | Defiler Xadagan | 51 | 1.312 |
Gemiler
| # | Gemi | Sahibi | Puan |
| 1 | «Полуночник» Lig | Торгвальд | 1.468 |
| 2 | «Хмурый» Lig | Утюжок | 1.402 |
| 3 | «Багровый Скиталец» İmparatorluk | Славонус | 1.337 |
| 4 | «Ржавый Вестник» İmparatorluk | Набл | 1.291 |
| 5 | «Сорванец» Lig | Неко | 1.288 |
| 6 | «Пепелище» İmparatorluk | Хиромантик | 1.043 |
Kıvılcım Anıtmezarı
Kıvılcım Anıtmezarına aynı taraftan altı kişilik bir grupla girilir ve tablo her oyuncu için ayrı satır tutar — bu yüzden tek bir koşu, aynı dalga sayısına sahip altı ardışık satır olarak görünür.
| # | Karakter | Sınıf | Sv. | Dalga |
| 1 | Озиз İmparatorluk | Heretic Arisen | 51 | 16 |
| 2 | ДенАскет İmparatorluk | Occultist Arisen | 51 | 16 |
| 3 | Набл İmparatorluk | Vanquisher Xadagan | 51 | 16 |
| 4 | Славонус İmparatorluk | Avenger Xadagan | 51 | 16 |
| 5 | Хиромантик İmparatorluk | Specialist Xadagan | 51 | 16 |
| 6 | ТихийШепот İmparatorluk | Marauder Orklar | 51 | 16 |
| 7 | Элросс Lig | Minstrel Elfler | 51 | 14 |
| 8 | Утюжок Lig | Champion Kania | 51 | 14 |
| 9 | Бандинка Lig | Animist Gibberling'ler | 51 | 14 |
| 10 | Торгвальд Lig | Crusader Kania | 51 | 14 |
| 11 | Неко Lig | Trickster Gibberling'ler | 51 | 14 |
| 12 | Орвас Lig | Ranger Kania | 51 | 14 |
Loncalar
| Lonca | Taraf | Seviye |
| «Братство Сумеречного Леса» | İmparatorluk | 100 |
| «Последний Легион Кании» | Lig | 100 |
| «Авангард» | Lig | 100 |
| «Покорители Астрала» | İmparatorluk | 100 |
| «-=Русь=-» | Lig | 100 |